![]() |
第43回北信越大学サッカーリーグ 1部 |
| 後期第6節 vs 北陸大学 | |
日時:2015年10月17日 (日) 11:00キックオフ 会場:経大フィールド(新潟県)![]() |
|
| 新潟経営大学 | 北陸大学 | |||||
![]() |
0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ![]() |
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 得点者 | ||||||
| 22 ← 21 | 勝 点 | 31 → 32 | ||||
| 杉山 学 | 監 督 | 西川 周吾 | ||||
| メンバー | ||||||||||
| 選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | ||||
| 45 | 90 | 計 | 計 | 90 | 45 | |||||
| 伊勢亀 大輝 | 21 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 1 | 谷垣 大輔 |
| 沖山 正信 | 3 | 0 | 0 | 0 | DF | 2 | 1 | 1 | 2 | 野崎 正悟 |
| 新井 直人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 望月 湧斗 | |
| 木内 康代 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 深井 脩平 | |
| 根地嶋 隼人 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 佐藤 仁人 | |
| 橋本 貫 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 川俣 将太 | ||
| 富田 峻介 | 8 | 0 | 1 | 1 | MF | 0 | 0 | 0 | 6 | 武井 謙介 |
| 濱 託巳 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 25 | 横山 暁之 | |
| 吉田 瞬 | 16 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 木村 陸人 | 9 | 1 | 1 | 2 | FW | 2 | 0 | 2 | 8 | 大澤 敬 |
| 斉藤 瑶世 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 金 睦燦 | |
| 3 | 1 | 2 | 11 | 小畑 賄人 | ||||||
| GK / 山田 達也 | 1 | 控え選手 | 12 | GK / 山嵜 啓吾 | ||||||
| DF / 江井 亮太 | 4 | 0 | 0 | 7 | MF / 菅原 悠平 | |||||
| DF / 太田 翔 | 6 | 0 | 0 | 10 | MF / 越 博康 | |||||
| DF / 河野 哲志 | 18 | 13 | MF / 長谷川 圭 | |||||||
| MF / 大塚 聖磨 | 10 | 1 | 1 | 14 | MF / 三輪 勇人 | |||||
| MF / 青木 淳也 | 13 | 0 | 0 | 22 | MF / 磯貝 誓 | |||||
| MF / 高橋 瞭斗 | 20 | 1 | 1 | 24 | MF / 角田 駿 | |||||
| IN ← OUT | OUT → IN | |||||||||
| 高橋 瞭斗 ← 橋本 貫 [ HT ] | 交代 選手 |
[62分] 川俣 将太 → 越 博康 | ||||||||
| 青木 淳也 ← 富田 峻介 [86分] | [62分] 大澤 敬 → 菅原 悠平 | |||||||||
| [80分] 金 睦燦 → 三輪 勇人 | ||||||||||
| 警告/退場 | 45 | 90 | 計 | データ | 計 | 90 | 45 | 警告/退場 | ||
| 選手名 | 分 | 2 | 3 | 5 | シュート | 16 | 7 | 9 | 分 | 選手名 |
| 斉藤 瑶世 |
51 | 6 | 4 | 10 | GK | 4 | 2 | 2 | 90+3 | |
| 沖山 正信 |
79 | 1 | 1 | 2 | CK | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | 8 | 10 | 直接FK | 14 | 7 | 7 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 3 | 2 | 1 | ||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | ||||
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第43回北信越大学サッカーリーグ1部 後期第6節 vs北陸大学 開催データ | |||||
| 入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
| 50人 | 晴 | 22.5℃ | 49% | 全面良芝、乾燥 | 90分 |
| マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
| 後藤 泰則 | 橋本 峻佑 | 堀 圭佑 | 田中 雄一 | 本間 功 | 中屋 友輔 |
| 公式記録 | 得点シーン | リーグ戦績表 | |||
| 見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る | |||